สพป. นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3023 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 0 0 0
2 3024 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 0 0 0
3 3025 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 0 0 0
4 3026 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 0 0 0
5 3027 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 0 0 0
6 3028 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 0 0 0
7 3029 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 0 0 0
8 3030 โรงเรียนบ้านคลองลาน 0 0 0
9 3031 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 0 0 0
10 3032 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 0 0 0
11 3033 โรงเรียนบ้านดงมัน 0 0 0
12 3034 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 0 0 0
13 3035 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 0 0
14 3036 โรงเรียนบ้านทำนบ 0 0 0
15 3037 โรงเรียนบ้านนาขอม 0 0 0
16 3038 โรงเรียนบ้านปากดง 0 0 0
17 3039 โรงเรียนบ้านรังงาม 0 0 0
18 3040 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 0 0
19 3041 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 0 0 0
20 3042 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 0 0 0
21 3043 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 0 0 0
22 3044 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 0 0 0
23 3045 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 0 0 0
24 3046 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 0 0 0
25 3047 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 0 0
26 3048 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0
27 3049 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 0 0 0
28 3050 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 0 0 0
29 3051 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 0 0 0
30 3052 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
31 3053 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 0 0 0
32 3054 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 0 0 0
33 3055 โรงเรียนบ้านเขาปูน 0 0 0
34 3056 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 0 0 0
35 3057 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 0 0 0
36 3058 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0
37 3059 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 0 0 0
38 3060 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0
39 3061 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 0 0 0
40 3062 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 0 0 0
41 3063 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
42 3064 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 0 0 0
43 3065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 0 0 0
44 3068 โรงเรียนวังวิทยา 0 0 0
45 3069 โรงเรียนวัดดอนคา 0 0 0
46 3070 โรงเรียนวัดท่าตะโก 0 0 0
47 3071 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 0 0 0
48 3072 โรงเรียนวัดพนมเศษ 0 0 0
49 3073 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 0 0 0
50 3074 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 0 0 0
51 3075 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 0 0 0
52 3076 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 0 0 0
53 3077 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 0 0 0
54 3078 โรงเรียนวัดหนองเสือ 0 0 0
55 3079 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 0
56 3080 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 0 0 0
57 3081 โรงเรียนวัดเขาฝา 0 0 0
58 3082 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 0 0 0
59 3083 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 0 0 0
60 3084 โรงเรียนสระงาม 0 0 0
61 3085 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 0 0 0
62 3087 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 0 0 0
63 3088 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 0 0 0
64 3090 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 0 0 0
65 3091 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 0 0 0
66 3092 โรงเรียนอุดมพัฒนา 0 0 0
67 3022 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 0 0 0
68 3066 โรงเรียนปรียาโชติ 0 0 0
69 3067 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 0 0 0
70 3086 โรงเรียนสามมิตร 0 0 0
71 3089 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 0 0 0
72 3093 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]